- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0294 | Apartment | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 203.000€ | |
| AP0295 | Apartment | El Rompido | 2 | 76 | 10 | 273.000€ | |
| AP0296 | Apartment | El Rompido | 3 | 129 | 10 | 319.000€ | |
| ADO0074 | Reihenhaus | Punta Umbría El Portil | 6 | 155 | 33 | 324.500€ | |
| ADO0083 | Reihenhaus | El Rompido | 4 | 178 | 7 | 407.000€ | |
| CHA0042 | Villa | El Portil | 4 | 200 | 28 | 579.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6