- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0294 | Apartamento | El Rompido | 1 | 61 | 10 | €203.000 | |
| AP0295 | Apartamento | El Rompido | 2 | 76 | 10 | €273.000 | |
| AP0296 | Apartamento | El Rompido | 3 | 129 | 10 | €319.000 | |
| ADO0074 | Moradia em banda | Punta Umbría El Portil | 6 | 155 | 33 | €324.500 | |
| ADO0083 | Moradia em banda | El Rompido | 4 | 178 | 7 | €407.000 | |
| CHA0042 | Moradia isolada | El Portil | 4 | 200 | 28 | €579.000 |
Mostrando 1 a 6 de 6