- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0294 | Апартамент | El Rompido | 1 | 61 | 10 | 203 000 € | |
| AP0295 | Апартамент | El Rompido | 2 | 76 | 10 | 273 000 € | |
| AP0296 | Апартамент | El Rompido | 3 | 129 | 10 | 319 000 € | |
| ADO0074 | Дом из ряда жилого комплекса | Punta Umbría El Portil | 6 | 155 | 33 | 324 500 € | |
| ADO0083 | Дом из ряда жилого комплекса | El Rompido | 4 | 178 | 7 | 407 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | El Portil | 4 | 200 | 28 | 579 000 € |
Показ 1 по 6 6